Orgánico UE
- Alcance
- Al cacao y a la asociación productora
- Titular
- Fortaleza del Valle — asociación productora, Calceta, Manabí
- Vigencia
Kurius profesional
Cacao Nacional Fino de Aroma de Manabí, convertido en chocolate en Ecuador. Aquí los chocolates se eligen por aplicación y por fluidez, no por porcentaje.
Elige tu camino
Selector de gama
Filtra la gama por la aplicación que tienes entre manos. La fluidez se lee en la escala de cinco gotas que ya conoces.
KURIUS CHOCOLATE
Gama profesional Kurius — selección por aplicación
kuriuschocolate.com/es/profesional
| Producto | Tipo | % cacao | Fluidez | Aplicaciones | Formatos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurius Yana | Negro intenso | 80% | Máxima fluidez | Pastelería · Chocolatería · Cobertura de frutas · Ganache · Casquillos y moldes | 200g · 1kg · 2.5kg | |
| Kurius Nuna | Negro equilibrado | 70% | Máxima fluidez | Pastelería · Chocolatería · Cobertura de frutas · Ganache · Casquillos y moldes | 200g · 1kg · 2.5kg | |
| Kurius Suma | Negro versátil | 54% | Alta fluidez | Pastelería · Galletería · Chocolatería · Panadería · Heladería · Ganache | 200g · 1kg · 2.5kg | |
| Kurius Mali | Chocoleche | 45% | Fluidez media | Rellenos · Pastelería · Ganache | 200g · 1kg · 2.5kg | |
| Kurius Nina | Blanco | 35% | Máxima fluidez | Pastelería fina · Galletería · Chocolatería · Cobertura de frutas y alfajores · Ganache · Casquillos y moldes | 200g · 1kg · 2.5kg |
Logística
Los formatos en los que despachamos hoy. Los datos de empaque y pallet se confirman por escrito en cada cotización.
| Producto | Presentación | SKU |
|---|---|---|
| Kurius Yana 80% | 200g | KY-80-200 |
| Kurius Yana 80% | 1kg | KY-80-1K |
| Kurius Yana 80% | 2.5kg | KY-80-25K |
| Kurius Nuna 70% | 200g | KN-70-200 |
| Kurius Nuna 70% | 1kg | KN-70-1K |
| Kurius Nuna 70% | 2.5kg | KN-70-25K |
| Kurius Suma 54% | 200g | KS-54-200 |
| Kurius Suma 54% | 1kg | KS-54-1K |
| Kurius Suma 54% | 2.5kg | KS-54-25K |
| Kurius Mali 45% | 200g | KM-45-200 |
| Kurius Mali 45% | 1kg | KM-45-1K |
| Kurius Mali 45% | 2.5kg | KM-45-25K |
| Kurius Nina 35% | 200g | KNI-35-200 |
| Kurius Nina 35% | 1kg | KNI-35-1K |
| Kurius Nina 35% | 2.5kg | KNI-35-25K |
Exportación
Lo que un importador necesita confirmar antes de cotizar.
| Temperatura de almacenamiento | 16-18 °C |
|---|
MOQ, incoterms, puerto de salida, vida útil garantizada al despacho y capacidad mensual se confirman por escrito al responder tu consulta.
Atendemos consultas de importadores y distribuidores.
Documentos
Cada certificación con su alcance explícito: a qué aplica y quién la sostiene.
Las certificaciones orgánicas (UE, USDA y Ecuador) amparan al cacao y a la asociación productora que lo cultiva. No son certificaciones de producto terminado de Kurius.
Respaldo de origen
Nuestro cacao viene de Fortaleza del Valle, la asociación productora de Calceta, en la zona Carrizal-Chone de Manabí: más de 1.000 familias. La fermentación es centralizada, con un solo criterio, y eso es lo que sostiene un perfil estable lote a lote.
El cacao de esta asociación recibió el International Cocoa Award en el Salón del Chocolate de París en 2015, 2017 y 2019. El reconocimiento es del cacao y de la asociación productora, no de Kurius.
Dónde comprar
Si estás en uno de estos mercados, nuestro distribuidor te atiende directamente.
Todavía no tenemos distribuidor en tu país. Escríbenos y lo conversamos.
Siguiente paso
Nadie firma una orden sin haber temperado y catado el producto en su propia cocina. Dinos a dónde te la enviamos.